<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wenn Unverm&#246;gen zur Routine wird …</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ballermann]]></category>
		<category><![CDATA[Bla-Bla-Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ignoranz von Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Landesregierung Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-Chef Mayrhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Unvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbruch der Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[ökoöogische Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Man wei&#223; schon fast nicht mehr, wor&#252;ber man sich am meisten aufregen soll.
So schnell h&#228;ufen sich unverst&#228;ndliche Meldungen &#252;ber fehlerhafte Regierungsarbeit, dass man irgendwann fast resigniert. So betrachtet, steckt wahrscheinlich doch Methode dahinter.  
Beispiel Luftverkehrssteuer!
Die Erhebung einer neuen Steuer durch eine Regierung, die vorher Steuersenkung versprochen hat, ist ein eklatanter Wortbruch (siehe BBB vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer m&#246;chte einen eigenen Flughafen haben?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/wer-moechte-einen-eigenen-flughafen-haben/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/wer-moechte-einen-eigenen-flughafen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[BILD-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen den niemand braucht]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverschwendung durch die öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig-Altenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg-Cochstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Flughäfe die niemand braucht]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jede Nachricht, die man so w&#228;hrend des Sommerlochs liest, darf man ernst nehmen. Fr&#252;her war es das Ungeheuer von Loch Ness, das regelm&#228;&#223;ig in den Sommermonaten die Zeitungsspalten f&#252;llte. Dann entdeckten die parlamentarischen Hinterb&#228;nkler die Chance im Sommerloch mit manchem Quatsch in die Medien zu kommen, wie beispielsweise „die Deutschen sollen weniger ins Ausland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/wer-moechte-einen-eigenen-flughafen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Unterschied zwischen Energiebranche und Reisebranche</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/der-unterschied-zwischen-energiebranche-und-reisebranche/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/der-unterschied-zwischen-energiebranche-und-reisebranche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelemtesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Volker Böttcher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebosse]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Clasen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[oligopolitische Preisgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffstaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[St. Florians-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Es war einmal eine Regierung, die wollte auf einer Klausurtagung sparen. Irgendeine b&#246;se Fee, fl&#252;sterte den Regierenden ins Ohr: „Am einfachsten geht sparen, indem man seinen B&#252;rgern in die Tasche greift“.  Entgegen jeder &#246;konomischen Vernunft (wegen der zus&#228;tzlichen Kostenbelastungen f&#252;r den Standort Deutschland – der ansonsten doch immer so hoch und heilig gepriesen wird), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/der-unterschied-zwischen-energiebranche-und-reisebranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief an BILD: Betrifft Urlaubs-M&#228;ngel</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/offener-brief-an-bild-betrifft-urlaubs-maengel/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/offener-brief-an-bild-betrifft-urlaubs-maengel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Anwaltskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde mit Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[BILD-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ebbe und Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Entsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Inseln verschwinden]]></category>
		<category><![CDATA[JetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Kakerlaken im Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Raklamationen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsbeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsmängel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Liebe BILD-Zeitung,
ihr fangt an zu schw&#228;cheln. Beweis: Eure halbe Seite „Urlaubs-M&#228;ngel“ in der Ausgabe vom 11.August. Ich habe dabei folgende M&#228;ngel zu vermelden:
1. Ihr seid langsam geworden. Zum 11.8. hat meines Erachtens bereits die H&#228;lfte aller Deutschen Urlaub gehabt. &#220;ber solch grundlegende Erkenntnisse &#252;ber die M&#246;glichkeiten sich zu beschweren sollte man schon Anfang Juli informieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/offener-brief-an-bild-betrifft-urlaubs-maengel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r alle, die sich zuletzt &#252;ber die Deutsche Bahn ge&#228;rgert haben  ……..</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/fuer-alle-die-sich-zuletzt-ueber-die-deutsche-bahn-geaergert-haben/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/fuer-alle-die-sich-zuletzt-ueber-die-deutsche-bahn-geaergert-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotunnel-Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere vergessen]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schulte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich dieses Jahr schon &#252;ber die Bahn ge&#228;rgert? Dann sollten Sie mal diese Meldung lesen, es gibt anderorts noch Steigerungen: 
Rund 20 Passagiere und ihre sieben Autos sind im Eurotunnel-Zug schlichtweg vergessen worden. Kein Scherz. Dazu muss man wissen, dass man w&#228;hrend der Fahrt mit dem Eurotunnel-Zug &#8211; anders als im deutschen Autoreisezug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/fuer-alle-die-sich-zuletzt-ueber-die-deutsche-bahn-geaergert-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managers Mathek&#252;nste &#8211; heute mit Fraport-Chef Schulte</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/managers-mathekuenste-heute-mit-fraport-chef-schulte/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/managers-mathekuenste-heute-mit-fraport-chef-schulte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[1-2-fly; Achim Hunold]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Petra Stoiba]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenflüge. Kurzstreckenflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt und Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe-Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Garvens]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Dukat]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Schulte]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Transferpassagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastungen durch Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Die Bissigen Bemerkungen von letzter Woche &#252;ber die Rechenlogik in manchen Pressemitteilungen hat ein reges Leserinteresse gefunden (zweith&#246;chste Leserzahl seit es die BBBs gibt). Also haben sich die Bissigen Bemerkungen weiter umgesehen und sind &#252;ber ein Interview von Fraport-Chef Stefan Schulte gestolpert. Mutierte er doch in seinem Interview mit der S&#252;ddeutschen Zeitung &#252;berraschender Weise und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/managers-mathekuenste-heute-mit-fraport-chef-schulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken die niemand braucht und die dann auch noch falsch interpretiert werden</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/statistiken-die-niemand-braucht-und-die-dann-auch-noch-falsch-interpretiert-werden/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/statistiken-die-niemand-braucht-und-die-dann-auch-noch-falsch-interpretiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[%-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[ab-in-den-urlaub.de]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien im Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl am Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughfen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten im Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Matheschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Merian]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisejournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik Interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Stewardess]]></category>
		<category><![CDATA[Unister GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich von Churchill stammt der schlaue Spruch „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast“. Unter dieser Pr&#228;misse sollte man auch die Flut von Statistiken betrachten, die t&#228;glich in diversen Medien verbreitet werden. Braucht diese jemand? Nein, es geht nur darum den eigenen Namen in die Medien zu bringen. Wissenschaftlich erstellt? Denkste. Richtig interpretiert? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/statistiken-die-niemand-braucht-und-die-dann-auch-noch-falsch-interpretiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftverkehrsabgabe &#8211; ein weiterer Wortbruch der Regierung</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/luftverkehrsabgabe-ein-weiterer-wortbruch-der-regierung/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/luftverkehrsabgabe-ein-weiterer-wortbruch-der-regierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Aschepeter]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsminsiter Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung kommunale Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Fontela Novoa]]></category>
		<category><![CDATA[frei verfügbares Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenreform]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Netto vom Brutto]]></category>
		<category><![CDATA[nationaler Alleingang]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbruch der Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öger-Tours]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Es wird immer verr&#252;ckter mit dieser Luftverkehrsabgabe.
Allein, dass diese neue Steuer unter der &#220;berschrift „Sparpaket“ firmiert, war schon eine Frechheit. Denn wer spart hier? Niemand. Ich m&#246;chte mal sehen, was mein Nachbar sagen w&#252;rde, wenn ich ihn um eine kleine Nachbarschaftsabgabe bitten w&#252;rde und das ganze noch mit der Begr&#252;ndung „ich muss sparen“.
Dann wurde f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/luftverkehrsabgabe-ein-weiterer-wortbruch-der-regierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Touristikkonzerne streiten sich um Krake Paul</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-touristikkonzerne-streiten-sich-um-krake-paul/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-touristikkonzerne-streiten-sich-um-krake-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballweltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krake Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsabteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[REWE-Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Seherische Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[touristische Planung]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Da investieren die touristischen Planer der Touristikkonzerne viel Zeit und Geld um vorherzusagen, welche Zielgebiete in der n&#228;chsten Saison die Renner sein werden. Leider oft vergeblich. Aber jetzt naht die Rettung in Person eines Tintenfisches aus dem Oberhausener Aquarium Sealife, salopp „Krake Paul“ genannt.  Achtmal hintereinander das richtige Siegerland zu nennen, das kann kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-touristikkonzerne-streiten-sich-um-krake-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker in die Touristik? Das g&#228;be ein Chaos!</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/politiker-in-die-touristik-das-gaebe-ein-chaos/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/politiker-in-die-touristik-das-gaebe-ein-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsidentenwahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dorint]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Test für Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Test für Zuwanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ferber CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer-Senkung für Hoteliers]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Trapp CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI-Programmpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;ren Politiker Veranstalter-Chefs, dann ginge es beim Veranstalter wohl so zu:
Aufregung in der TUI-Hauptverwaltung. Bei der Programmpr&#228;sentation fehlen &#252;berraschend 44 Produkte. Und es kommt noch sch&#246;ner, diese 44 Produkte
tauchen zeitgleich in den Katalogen der Konkurrenz auf. Ist doch kein Problem, sagt der Polit-Veranstalter-Boss, dann wiederholen wir einfach die Pr&#228;sentation. Gro&#223;e Spannung bei den Journalisten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/politiker-in-die-touristik-das-gaebe-ein-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
